SJC безлюфтовая упругая муфта
Упругая муфта SJC предназначена для смягчения толчков и ударов при частых пусках и остановках механизма. Муфта используется в высокоточном измерительном оборудовании, системах контроля скорости движения, аналитических весах, динамометрах, точных энкодерах и т.д.

Преимущества упругой муфты серии SJC:
- Долговечность и прочность при высокой частоте вращения.
- Не нуждается в обслуживании и ремонте, смазка не нужна.
- Эластичная крестовина уменьшает воздействие нагрузок.
- Устойчивость к маслу и электрическая изоляция.
- Широкий диапазон рабочих температур (-20…+70°С).
Стандарты и характеристики муфты
Наименование | A | L | W | B | C | F | M | Макс. диаметр отверстия (мм) | Номинальный крутящий момент, (Н*м) | Макс. крутящий момент, (Н*м) | Макс. скорость вращения, (об./мин) | Момент инерции, (кг*м 2 ) | Жесткость на скручивание, (Н*м/рад) | Допустимое смещение осей, (мм) | Перекос, (º) | Масса, (г) | |
MM | |||||||||||||||||
SJC-14C GR | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3,5 | М2 | 6 | 1,2 | 2,4 | 11000 | 1,6х10-7 | 14 | 0,15 | 0,1 | 6 | |
SJC-20C GR | 20 | 10 | 30 | 8 | 1 | 5 | М2,6 | 8 | 3 | 6 | 7500 | 1,1х10-6 | 29 | 0,15 | 1,0 | 19 | |
SJC-25C GR | 25 | 10 | 32.5 | 9 | 1.25 | 5 | М3 | 12 | 5 | 10 | 6200 | 2,4х10-6 | 45 | 0,15 | 1,0 | 25 | |
SJCА30C GR | 30 | 11.3 | 35 | 10 | 1.5 | 5.5 | М4 | 14 | 7,5 | 15 | 5100 | 6,2x10-6 | 73 | 0,15 | 1,0 | 50 | |
SJCА40C GR | 40 | 19.5 | 55 | 12 | 2 | 6.7 | М5 | 18 | 10 | 20 | 3800 | 3,1х10-5 | 570 | 0,1 | 1,0 | 135 | |
SJC-14C RD | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | М2 | 6 | 2 | 4 | 11000 | 1,6х10-7 | 22 | 0,1 | 1,0 | 6 | |
SJC-20C RD | 20 | 10 | 30 | 8 | 1 | 5 | М2,6 | 8 | 5 | 10 | 7600 | 1,1х10-6 | 55 | 0,1 | 1,0 | 19 | |
SJC-25C RD | 25 | 10 | 32.5 | 9 | 1.25 | 5 | М3 | 12 | 9 | 18 | 6200 | 2,4х10-6 | 80 | 0,1 | 1,0 | 25 | |
SJCА30C RD | 30 | 11.3 | 35 | 10 | 1.5 | 5.5 | М4 | 14 | 12,5 | 25 | 5100 | 6,2х10-6 | 130 | 0,1 | 1,0 | 50 | |
SJCА40C RD | 40 | 19.5 | 55 | 12 | 2 | 6.7 | М5 | 18 | 17 | 34 | 3800 | 3,1х10-5 | 1200 | 0,1 | 1,0 | 135 |
Внутренний диаметр муфт
Наименование | Внутренний диаметр | ||||||||||||||||
3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
SJC-14C | + | + | + | + | + | ||||||||||||
SJC-20C | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
SJC-25C | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
SJC-30C | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
SJC-40C | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Габаритные и присоединительные размеры упругой муфты SJC
Внешний диаметр 13-30мм
Внешний диаметр 40мм

